KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA– Město Dungu
Projekt se skládá ze tří částí: nejdříve postavit halu na výrobu cihel. Potřebujeme začít s 30 tisíci cihel. V druhé fázi cihly vyrobíme. V poslední cihly vypálíme. Projekt potrvá 4 měsíce.
Projekt: Výroba cihel
I. Stavba haly
ČÍSLO | OZNAČENÍ | MNOŽSTVÍ | ZA JEDNOTKU | CELKEM |
1 | Krokev | 40 ks | 3.5$ | 140$ |
2 | Prkna | 20 ks | 7.5$ | 150$ |
3 | Plech | 20 ks | 12.5$ | 250$ |
4 | Spoje | 10kg | 5$ | 50$ |
5 | Tesař | 100$ | ||
CELKEM | 690$ |
ČÍSLO | OZNAČENÍ | MNOŽSTVÍ | ZA JEDNOTKU | CELKEM |
1 | Stroj na výrobu cihel | 1 | 350$ | 350$ |
2 | Palivo | 300 litrů | 1$ | 300$ |
3 | Potraviny | -rýže: 400 sklenic -fazole: 200 sklenic Olej | 0.25$ 0.35$ 5 litrů | 100$ 70$ 20$ |
4 | Výrobci cihel | za 30 000 cihel | 500$ | |
5 | Ostatní | 100$ | ||
CELKEM | 1440$ |
II. Výroba cihel
III. Vypálení cihel
ČÍSLO | OZNAČENÍ | MNOŽSTVÍ | ZA JEDNOTKU | CELKEM |
1 | Dřevo | 5 aut | 60$ | 300$ |
2 | Pracovní síla | 15 dveří | 15$/dveře | 225$ |
3 | Potraviny | 100 galonů rýže, 40 galonů beans and 5 litrů oleje (pozn. 1 galon=3,8 litrů) | 0.25/0.35/1$ | 44$ |
CELKEM | 569$ | |||
CELKOVÁ ČÁSTKA | 2699$ |
Příspěvek můžete zaslat na učet 1933791339/0800 pod var. symbol: 2699
Děkujeme za podporu!